PALCLEAR листи виробництва PALRAM мають високий рівень світлопровідності, вони абсолютно прозорі, в наявності також є поліхлорвінілові варіанти з блакитним відтінком. Дані листи дуже добре підходять для виготовлення вивісок.
Огляд характеристик:
- Добре пропускають світло
- Мають високу прозорість
- Дуже добре підходять для формування: піддаються термоформуванню, гарячому вигину, а також холодному та вакуумному формуванню.
- Захищають від ультрафіолету.
- Мають високу ударну міцність.
- В наявності є листи, які з одного боку мають матове покриття, що володіє антивідблиску ефектом.
| Коэффициент линейного теплового расширения | 6.7 x 10-⁵ см/см °C |
| Предел модуля эластичности | 3,600 МПа |
| Предел прочности при растяжении | 71 МПа |
| Светопроницаемость | 85 % |
| Температура теплової деформації | 62 - 65 °C |
| Температурный режим | -10 to +50°C |
| Теплопроводность | 0.15 W/m K |
| Ударная прочность при ударе | 95 J |
| Удлинение при пределе текучести | 3% |
| Удлинение при разрыве | 60% |
| Плотность | 1,4 Г/см³ |
| Впитывание влаги | 0.03 % |
| Модуль эластичности при изгибе | 3,400 МПа |
| Предел прочности при изгибе | 103 МПа |
